|  | 
	
	
		| 
				
					| 
							
								
								|  | 
										|  |  | 
												
													|  |  Spare Parts |  |  |  |  |  |  |  | 
												|  Duty Table for Passenger Elevator |  |  |  |  |  |  | 
												| DUTY TABLE FOR PASSENGER ELEVATOR |  |  |  | 
														
															| Person | Load (Kg)
 | Speed (M/Min)
 | Machine Type | Gear Ratio | Main Sheave | Motor (Kw)
 | Roping |  
															| 6 | 450 | 60 | SKE-450F-60 | 1/39 | 500x12x3 | 5.5 | 1:1 |  
															| 90 | SKE-450F-90 | 2/51 | 480x12x3 | 7.5 | 1:1 |  
															| 8 | 550 | 60 | SKE-450F-60 | 1/39 | 500x12x4 | 5.5 | 1:1 |  
															| 90 | SKE-450F-90 | 2/51 | 480x12x4 | 7.5 | 1:1 |  
															| 105 | SKE-600F-105 | 2/41 | 480x12x4 | 11 | 1:1 |  
															| 10 | 680 | 60 | SKE-450F-60 | 1/39 | 500x12x4 | 7.5 | 1:1 |  
															| 90 | SKE-450F-90 | 2/51 | 480x12x4 | 11 | 1:1 |  
															| 105 | SKE-600F-105 | 2/41 | 480x12x4 | 11 | 1:1 |  
															| 120 | SKE-600F-120 | 2/41 | 530x12x5 | 15 | 1:1 |  
															| 11 | 750 | 60 | SKE-600F-60 | 1/43 | 530x12x4 | 7.5 | 1:1 |  
															| 90 | SKE-600F-90 | 2/54 | 530x12x4 | 11 | 1:1 |  
															| 105 | SKE-600F-105 | 2/41 | 480x12x4 | 11 | 1:1 |  
															| 120 | SKE-600F-120 | 2/41 | 530x12x5 | 15 | 1:1 |  
															| 13 | 900 | 60 | SKE-600F-60 | 1/43 | 530x12x5 | 11 | 1:1 |  
															| 90 | SKE-600F-90 | 2/54 | 530x12x5 | 15 | 1:1 |  
															| 105 | SKE-800F-105 | 2/56 | 650x12x5 | 15 | 1:1 |  
															| 120 | SKE-800F-120 | 2/46 | 600x12x5 | 22 | 1:1 |  
															| 15 | 1000 | 60 | SKE-600F-60 | 1/43 | 530x12x5 | 11 | 1:1 |  
															| 90 | SKE-600F-90 | 2/54 | 530x12x5 | 15 | 1:1 |  
															| 105 | SKE-800F-105 | 2/56 | 650x12x5 | 18.5 | 1:1 |  
															| 120 | SKE-800F-120 | 2/46 | 600x12x5 | 22 | 1:1 |  
															| 17 | 1150 | 60 | SKE-800F-60 | 1/46 | 600x12x6 | 11 | 1:1 |  
															| 90 | SKE-800F-90 | 2/56 | 560x12x6 | 18.5 | 1:1 |  
															| 105 | SKE-850F-105 | 2/63 | 700x12x6 | 18.5 | 1:1 |  
															| 120 | SKE-850F-120 | 2/51 | 670x12x6 | 22 | 1:1 |  
															| 20 | 1350 | 60 | SKE-850F-60 | 1/52 | 670x12x6 | 15 | 1:1 |  
															| 90 | SKE-850F-90 | 2/63 | 600x12x6 | 18.5 | 1:1 |  
															| 105 | SKE-850F-105 | 2/63 | 700x12x6 | 22 | 1:1 |  
															| 24 | 1600 | 60 | SKE-1000A-60 | 1/60 | 760x16x5 | 15 | 1:1 |  |  |  |  | MAXIMUM SHAFT LOAD DATA |  |  |  | 
														
															| M/C Type | SKE-450F | SKE-600F | SKE-800F | SKE-850F | SKE-1000A | SKE-1500A |  
															| Max.Load | 2800 Kg. | 3500 Kg. | 5300 Kg. | 6000 Kg. | 7500 Kg. | 9000 Kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	
	
		
		| 
				
					|  |  |  |  
					| คำเตือน! WARNING!หากพบว่ามีบุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบุคคลใดที่ไม่ได้กล่าวอ้างถึง ได้ทำการละเมิด หรือแอบอ้าง หรือคัดลอก เลียนแบบ เพื่อให้เกิดการสับสน
 ภายใต้สินค้า  (ลิฟต์ บันใดเลื่อน ทางเลื่อน รอก เครื่องคว้าน) ยี่ห้อ FUJI สินค้าจำพวกที่ 7
 ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไว้แล้วนั้น
 ทางบริษัทจะดำเนินคดีทางกฎหมายและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย ติดตั้ง ให้บริการบำรุงรักษา ลิฟต์ บันไดเลื่อน
 ทางลาดเลื่อนอัตโนมัติ พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน
 ยี่ห้อ FUJI Lift “ฟูจิ ลิฟต์” FUJI Escalator "ฟูจิ บันไดเลื่อน"
 อย่างถูกต้องตามกฏหมาย “แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย”
 ห้าม! คัดลอก เลียนแบบ จัดทำสำเนา สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
 |  |  |  
					|  |  
					|  |  
					|  | |  Home  |  About us  |  Products  | Spare parts  | Maintenance  |  Project Ref.  |  Annouce  |  Articles  |  Link  |  Jobs  |  Contact us  | | LAST UPDATED:  29/12/2560 |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  
					| 
							
								|  |  
								|  | COPYRIGHT BY LUCKY INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD. | MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200 |  
								|  |  |  |